Прозрачное ценообразование для доступа к лучшим AI-моделям мира. Платите только за то, что используете.
Модель | Компания | Вход (К-токен) за 1M токенов | Выход (К-токен) за 1M токенов | Описание |
---|---|---|---|---|
GPT-4.1 | OpenAI | 400 | 1,600 | Самая умная модель для сложных задач |
GPT-4.1 mini | OpenAI | 80 | 320 | Доступная модель с балансом между скоростью и интеллектом |
GPT-4.1 nano | OpenAI | 20 | 80 | Самая быстрая и экономичная модель для задач с низкой задержкой |
OpenAI o3 | OpenAI | 400 | 1,600 | Самая мощная модель рассуждений с выдающимися результатами в программировании, математике, науке и обработке изображений |
OpenAI o4-mini | OpenAI | 220 | 880 | Быстрая и экономичная модель рассуждений с отличной производительностью в математике, кодироваии и обработке изображений |
Claude Opus 4 | Anthropic | 3,000 | 15,000 | Наиболее интеллектуальная модель для сложных задач |
Claude Sonnet 4 | Anthropic | 600 | 3,000 | Оптимальный баланс интеллекта, стоимости и скорости |
Claude Haiku 3.5 | Anthropic | 160 | 800 | Самая быстрая и экономичная модель |
К-токены — это наша внутренняя валюта для удобного планирования бюджета. Оплата происходит только за фактически использованные токены.
Для крупных проектов доступны специальные условия и скидки. Свяжитесь с нами для обсуждения индивидуального тарифного плана.